Прейскурант цен на ремонт холодильников в Могилёве.
Стоимость заменяемых узлов и деталей входят в стоимость ремонта!
При выполнении нескольких видов работ, предусмотрена индивидуальная скидка!
Наименование услуг | Гарантийные обязательства | Стоимость услуги |
---|---|---|
Диагностика | -- | Бесплатно |
Выезд на дом | -- | Бесплатно* |
Выезд на дом (в случае отказа от ремонта) | -- | 10 рублей* |
Ремонт, не требующий замены узлов | до 3-х месяцев | от 10-и рублей |
Замена терморегулятора | от 6-и месяцев | от 45-и рублей |
Замена пускозащитного реле | от 6-и месяцев | от 45-и рублей |
Замена уплотнительной резинки в х-ках Атлант, Минск, Ariston, Indesit | -- | от 35-и рублей |
Ремонт электроники | от 3-х месяцев | от 80-и рублей |
Распайка/пайка трубок | -- | от 10-и рублей |
Замена фильтра- осушителя | -- | от 10-и рублей |
Заправка фреоном | -- | от 35-и рублей |
Запенивание задней стенки х-ка спец. компонентом | -- | от 35-и рублей |
Обход контурной трубки | от 12-и месяцев | от 35-и рублей |
Замена капиллярной трубки | от 12-и месяцев | от 35-и рублей |
Установка навесного испарителя | от 12-и месяцев | от 35-и рублей |
Замена испарителя в пене | от 12-и месяцев | от 85-и рублей |
Замена мотор-компрессора | от 12-и месяцев | от 100 рублей |
Замена ТЭНа оттайки | от 6-и месяцев | от 60-и рублей |
Замена заслонки вентилятора | от 6-и месяцев | от 60-и рублей |
Замена таймера оттайки | от 6-и месяцев | от 45-и рублей |
Замена термопредохранителя | от 6-и месяцев | от 25-и рублей |
Цены представлены для ознакомления. Стоимость на выполнение работ, не указанных в прайс-листе, цена договорная.
*Вызов мастера за пределы Могилёва оплачивается дополнительно по тарифу 0,8 руб./км
Прайс-лист действителен до 31.12.2019 года.
Если Вам требуется ремонт холодильника, свяжитесь с нами по телефонам: +375 44 499-7-444,
+375 33 359-7-444